Прейскурант на медицинские услуги. Биохимия крови
Прейскурант на медицинские услуги скачать
Прейскурант на медицинские услуги с 01.11.2019 г. | |||
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена | Макс.срок исполнения (рабочие дни, включая день забора) |
БИОХИМИЯ КРОВИ |
|||
Показатели липидного обмена |
|||
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови. | 110 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 90 | 1 |
A09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 190 | 1 |
A09.05.004.001 | Исследование уровня липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 150 | 1 |
A09.05.004.006 | Определение липопротеина (а) | 480 | 2 |
A09.05.004.008 | Определение аполипопротеина А1 | 370 | 2 |
A09.05.004.009 | Определение аполипопротеина В100 | 370 | 2 |
A09.05.004.005 | Расчет пре-В-холестерина | 40 | 2 |
A09.05.004.007 | Расчет индекса атерогенности | 40 | 2 |
A09.05.004.002 | Исследование уровня бетта-липопротеинов в крови | 220 | 2 |
Показатели минерального обмена |
|||
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 100 | 1 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 100 | 1 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 90 | 1 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 160 | 1 |
A09.05.033.001 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 90 | 1 |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 100 | 1 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 90 | 1 |
Маркеры анемий |
|||
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 90 | 1 |
А09.05.007.001 | ОЖСС (общая железосвязывающаяспособность сыворотки) | 170 | 1 |
А09.05.007.002 | Трансферрин | 360 | 2 |
А09.05.007.003 | Витамин В 12 | 390 | 2 |
А09.05.007.004 | Фолиевая кислота | 380 | 2 |
А09.05.007.005 | Эритропоэтин | 410 | 3 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 340 | 2 |
А09.05.235 | Витамин Д, суммарный (25-ОН витамин Д) | 1250 | 2 |
Показатели белкового обмена |
|||
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 80 | 1 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 100 | 1 |
A09.05.017.001 | Исследование уровня мочевины в крови | 100 | 1 |
A09.05.017.002 | Определение остаточного азота крови | 120 | 1 |
A09.05.018 | Белковые фракции | 230 | 2 |
В03.016.004.007 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 100 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 100 | 1 |
А09.05.014.002 | Тимоловая проба | 100 | 1 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 100 | 1 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 100 | 1 |
Показатели углеводного обмена |
|||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс-методом) | 80 | 1 |
A09.05.023.001 | Тест ТГ | 370 | 1 |
A09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 100 | 1 |
А09.05.056.001 | Гликозилированный гемоглобин | 390 | 1 |
Ферменты |
|||
A09.05.004.003 | АЛАТ | 100 | 1 |
A09.05.004.004 | АСАТ | 100 | 1 |
A09.05.004.010 | Гамма-ГТП | 100 | 1 |
A09.05.004.011 | Холинэстераза | 180 | 1 |
A09.05.004.013 | КФК общая | 160 | 1 |
A09.05.004.014 | КФК-МВ | 180 | 1 |
A09.05.178 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 100 | 1 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 100 | 1 |
A09.05.045.001 | Исследование уровня амилазы в крови | 170 | 1 |
A09.05.173 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 180 | 1 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ |
|||
A09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 200 | 1 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 180 | 1 |
A12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 180 | 1 |