Прейскурант на медицинские услуги. КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СО СКИДКОЙ 10%
Прейскурант на медицинские услуги со скидкой скачать
| Название профиля | Анализы | Цена |
| 1. Плановая операция | 1. ОАК | |
| 2. ОАМ | ||
| 3. Группа крови | ||
| 4. Резус фактор | ||
| 5. ВИЧ | ||
| 6. Гепатит В | ||
| 7. Гепатит С | 2620-10%=2358 | |
| 8. RW (сифилис) | ||
| 9. Общий белок | ||
| 10. АЛАТ | ||
| 11. АСАТ | ||
| 12. Глюкоза | ||
| 13. Креатинин | ||
| 14. Билирубин общий | ||
| 15. Билирубин прямой | ||
| 2. Биохимия крови (стандарт) | 1. Глюкоза | |
| 2. Мочевина | ||
| 3. Билирубин общий | ||
| 4. Билирубин прямой | 940-10%=846 | |
| 5. Общий белок | ||
| 6. Холестерин | ||
| 7. АЛАТ | ||
| 8. АСАТ | ||
| 9. ГГТП | ||
| 3. Здоровый ребенок | 1. ОАК | |
| 2. ОАМ | 890-10%=801 | |
| 3. Кал на я/гл, простейшие | ||
| 4. Соскоб на энтеробиоз | ||
| 4. Общее исследование для женщин | 1. ОАК | |
| 2. ОАМ | ||
| 3. Общий белок | ||
| 4. Мочевина | ||
| 5. Креатинин | ||
| 6. Билирубин общий | ||
| 7. АЛАТ | 2210-10%=1989 | |
| 8. АСАТ | ||
| 9. Амилаза | ||
| 10. Глюкоза | ||
| 11. Холестерин | ||
| 12. Триглицериды | ||
| 13. ЛПНП | ||
| 14. ЛПВП | ||
| 15. ТТГ | ||
| 5. Общее исседование для мужчин | 1. ОАК | |
| 2. ОАМ | ||
| 3. Общий белок | ||
| 4. Мочевина | 3140-10%=2826 | |
| 5. Креатинин | ||
| 6. Билирубин общий | ||
| 7. АЛАТ | ||
| 8. АСАТ | ||
| 9. Амилаза | ||
| 10. Глюкоза | ||
| 11. Холестерин | ||
| 12. Триглицериды | ||
| 13. ЛПНП | ||
| 14. ЛПВП | ||
| 15. ТТГ | ||
| 16. РЭА | ||
| 17. ПСА общий | ||
| 18. ПТВ | ||
| 19. Фибриноген | ||
| 6. Проблемы веса | 1. ТТГ | |
| 2. Инсулин, | ||
| 3. Глюкоза | ||
| 4. Холестерин | 1330-10%=1197 | |
| 5. Триглицериды | ||
| 6. ЛПНП | ||
| 7. ЛПВП | ||
| 7. Диагностика сахарного диабета | 1. ОАМ | |
| 2. С-пептид | ||
| 3. Инсулин | 1420-10%=1278 | |
| 4. Глюкоза | ||
| 5. Глик.гемоглобин | ||
| 8. ЗППП (мужчины, женщины), кровь | 1. Хламидия трах-с Ig M | |
| 2. Хламидия трах-с Ig G | ||
| 3. ВПГ Ig M | ||
| 4. ВПГ Ig G | 1740-10%=1566 | |
| 5. RW (сифилис) | ||
| 6. Гепатит В | ||
| 7. Гепатит С | ||
| 8. ВИЧ | ||
| 9. Полное исследование печени | 1. ОАК | |
| 2. ОАМ | ||
| 3. Альбумин | ||
| 4. Билирубин общий | ||
| 5. Билирубин прямой | 1780-10%=1602 | |
| 6. АЛАТ | ||
| 7. АСАТ | ||
| 8. ГГТП | ||
| 9. ПТВ | ||
| 10. Фибриноген | ||
| 11. Гепатит В | ||
| 12. Гепатит С | ||
| 10. Базовое исследование печени | 1. Билирубин общий | |
| 2. Билирубин прямой | ||
| 3. АЛАТ | 550-10%=495 | |
| 4. АСАТ | ||
| 5. ГГТП | ||
| 11. Общее исследование почек | 1. ОАК | |
| 2. ОАМ | ||
| 3. Мочевина | ||
| 4. Калий | 980-10%=882 | |
| 5. Натрий | ||
| 6. Хлориды | ||
| 7. Кальций | ||
| 12. Общее исследование | 1. ТТГ | 690-10%=621 |
| щитовидной железы | 2. Ат к ТПО | |
| 13. Кардиориск (сердце) | 1. Глюкоза | |
| 2. Креатинин | ||
| 3. АЛАТ | ||
| 4. АСАТ | ||
| 5. Холестерин | ||
| 6. ЛПВП | 1700-10%=1530 | |
| 7. ЛПНП | ||
| 8. Триглицериды | ||
| 9. Калий | ||
| 10. Натрий | ||
| 11. Хлориды | ||
| 12. Магний | ||
| 13. СРБ | ||
| 14. Фибриноген | ||
| 14. Гемостаз (риск тромбоза) | 1. ПТВ | |
| 2. АПТВ | ||
| 3. ТВ | 650-10%=585 | |
| 4. Фибриноген | ||
| 5. РКФМ | ||
| 15. Заболевания суставов | 1. ОАК | |
| 2. Мочевая кислота | ||
| 3. СРБ | 930-10%=837 | |
| 4. РФ | ||
| 5. АСЛ-О | ||
| 16. Онкоскрининг (женщины) | 1. РЭА | |
| 2. СА-125 | 1760-10%=1584 | |
| 3. СА-153 | ||
| 4. СА-199 | ||
| 17. Онкоскрининг (мужчины) | 1. РЭА | |
| 2. ПСА общий | 1440-10%=1296 | |
| 3. СА-199 | ||
| 4. Скрытая кровь в кале | ||
| 18. ЗППП (мужчины и женщины), соскоб | 1. Хламидия трахоматис | |
| 2. Микоплазма хоминис | ||
| 3. Микоплазма гениталиум | 3150-10%=2835 | |
| 4. Уреаплазма уреалитикум | ||
| 5. Уреаплазма парвум | ||
| 6. Гарднерелла вагиналис | ||
| 7. ВПЧ скрининг (кач.) | ||
| 8. Нейссерия гонореи | ||
| 9. Кандида альбиканс | ||
